Tujuan: Mengukur pengetahuan awal peserta didik mengenai masalah sosial sekolah.
Tujuan: Memetakan kesiapan sarana media digital (HP) dan gaya belajar peserta didik.
| No | Pertanyaan Pemetaan | Pilihan / Jawaban Peserta Didik |
|---|---|---|
| 1 | Apakah kamu memiliki akses/membawa HP berinternet untuk kegiatan belajar hari ini? | [ ] Ya, Punya Sendiri [ ] Ya, Bekerja sama/Kelompok [ ] Tidak Ada |
| 2 | Media visual/digital apa yang paling kamu sukai saat mencari informasi? | [ ] Foto/Gambar [ ] Video Singkat (TikTok/Reels/YouTube) [ ] Artikel/Teks Singkat |
| 3 | Bagaimana caramu paling mudah mengenali masalah di sekitar sekolah? | [ ] Melihat langsung (Keliling lapangan) [ ] Mengambil foto/dokumentasi [ ] Berdiskusi dengan teman |
Tujuan: Menilai kemampuan mengidentifikasi masalah melalui penelusuran media visual/HP.
Cari atau potret 1 contoh gambar/video terkait masalah lingkungan sekolah (misal: sampah, perundungan, kerapian fasilitas), lalu isi tabel di bawah:
| Subjek Masalah yang Ditemukan | Sumber (Hasil Foto HP / Internet) | Mengapa Hal Ini Termasuk Masalah? |
|---|---|---|
Tujuan: Mengidentifikasi secara langsung masalah sosial di lingkungan sekolah.
| Tingkat Kemampuan | Indikator Capaian | Skor |
|---|---|---|
| Perlu Bimbingan | Dapat menyebutkan 1 masalah sosial dengan bantuan/arahan guru. | 1 |
| Cukup / Mahir | Dapat menemukan 2-3 masalah sosial di sekolah mandiri beserta lokasinya. | 2 |
| Sangat Mahir | Dapat mengidentifikasi >3 masalah sosial, lokasi, serta mampu menguraikan dampaknya. | 3 |
Tujuan: Menilai hasil identifikasi masalah sosial dalam bentuk laporan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa (Diferensiasi Produk).
Tujuan: Mengukur ketercapaian ATP secara menyeluruh melalui instrumen tertulis.