Kelas XII / F / Semester Ganjil - SMALB (Tunarungu)
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Elemen | Pancasila (simbol dan makna lambang negara) |
| Materi | Menjelaskan makna lambang Garuda Pancasila |
| Fase / Kelas / Semester | F / XII / Semester Ganjil |
| Alokasi Waktu | 2 x 35 menit (2 pertemuan sesuai kebutuhan) |
| Profil Murid |
Kelas 12 terdiri dari 8 murid tunarungu yang memiliki kemampuan berbeda-beda
Note: Mereka semua mampu menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. |
| Dimensi Profil Lulusan |
|
| Tujuan Pembelajaran | Peserta didik mampu menjelaskan makna lambang Garuda Pancasila, mengidentifikasi 5 simbol sila pada perisai, serta memahami arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui media visual dan bahasa isyarat. |
| Praktik Pedagogis | Metode: Tanya jawab, Permainan Visual Mencocokkan Simbol (Matching Game) |
| Kemitraan Pembelajaran | Berkolaborasi dengan orangtua |
| Lingkungan Pembelajaran | Memberikan kesempatan bagi murid dalam berdiskusi, menganalisis, dan praktik menyajikan data sederhana di ruang kelas dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. |
| Pemanfaatan Digital | Laptop, video, kartu bergambar, Papan Interaktif Digital (PID) jika tersedia, Handphone |
Murid menjawab pertanyaan:
Bentuk tes: Tes Lisan (Guru memberikan pertanyaan sederhana)
| Pertanyaan | Respon Murid | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1. Apakah kamu tahu makna dari padi dan kapas pada pancasila? | 1. Menjawab secara lisan | Berikan instruksi jelas agar murid paham |
| 2. Tunjuk tangan | Berikan bantuan 1 suku kata depan | |
| 2. Coba jelaskan makna bhineka tunggal ika dengan menggunakan bahasa isyarat. | 1. Menyebutkan dengan jelas secara lisan dan isyarat | - |
| 2. Tidak merespon | - |
Menggunakan lembar observasi untuk mengamati kemandirian murid.
| Indikator | Mandiri (Skor 3)[cite: 7] | Sedikit Bantuan (Skor 2) | Bimbingan Penuh (Skor 1) |
|---|---|---|---|
| Memahami makna lambang-lambang pada pancasila | Mampu memahami makna lambang-lambang pada pancasila tanpa disuruh | Mampu memahami makna lambang-lambang pada pancasila dengan sedikit arahan | Belum mampu memahami makna lambang-lambang pada pancasila tanpa bimbingan penuh |
| Mengungkapkan makna bhineka tunggal ika dengan bahasa isyarat | Mampu mengungkapkan makna bhineka tunggal ika dengan bahasa isyarat tanpa disuruh | Mampu mengungkapkan makna bhineka tunggal ika dengan bahasa isyarat dengan sedikit arahan | Belum mampu mengungkapkan makna bhineka tunggal ika dengan bahasa isyarat tanpa bimbingan penuh |
Keterangan Skor: 3 = Mandiri, 2 = Sedikit Bantuan, 1 = Bimbingan Penuh
Tes Tertulis:
Kunci Jawaban:[cite: 7] 1. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua | 2. Ketuhanan Yang Maha Esa | 3. Rantai | 4. Persatuan | 5. Padi dan kapas
| Skor[cite: 7] | Predikat | Rencana Tindak Lanjut | Contoh Bentuk RTL |
|---|---|---|---|
| 91-100 | A | Pengayaan | Mengerjakan penugasan menyajikan data dalam bentuk lain |
| 71-90 | B | Pengayaan/Remedial | Memberikan beberapa bentuk pengayaan sesuai kemampuan yang dimiliki murid |
| 51-70 | C | Remedial | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional |
| 31-50 | D | Remedial | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional |
| 0-31 | E | Remedial | Menyajikan materi dengan 4 pilar berpikir komputasional yang sangat sederhana dan menggunakan bantuan fisik jika diperlukan |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Budi Surono, S.Pd
NIP: 197103291997021002
Jambi, .... Juli 2026
Wali Kelas XII SMALB
Adisyahputra Gultom, S.Pd
NIP: 199210242024211016