| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Elemen | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Materi | Hak dan kewajiban |
| Fase / Kelas / Semester | F / XII / Semester Ganjil |
| Alokasi Waktu | 2 x 35 menit (2 pertemuan sesuai kebutuhan) |
| Profil Murid |
Kelas 12 terdiri dari 8 murid tunarungu yang memiliki kemampuan berbeda-beda
Note: Mereka semua mampu menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. |
| Dimensi Profil Lulusan |
|
| Tujuan Pembelajaran | Murid mampu melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah (piket, tepat waktu, menjaga kebersihan) dengan tertib. |
| Praktik Pedagogis | Metode: Tanya jawab, diskusi |
| Kemitraan Pembelajaran | Berkolaborasi dengan orangtua |
| Lingkungan Pembelajaran | Memberikan kesempatan bagi murid dalam berdiskusi, menganalisis, dan praktik menyajikan data sederhana di ruang kelas dengan nyaman, aman dan menyenangkan. |
| Pemanfaatan Digital | Laptop, video, kartu bergambar, Papan Interaktif Digital (PID) jika tersedia, Handphone |
Murid menjawab pertanyaan:
Bentuk tes: Tes Lisan (Guru memberikan pertanyaan sederhana kepada murid)
| Pertanyaan | Respon Murid | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1. Siapakah yang piket hari ini? | 1. Menjawab secara lisan | Berikan instruksi jelas agar murid paham |
| 2. Tunjuk tangan | Berikan bantuan 1 suku kata depan | |
| 2. Coba jelaskan kenapa baju harus selalu rapi. | 1. Menyebutkan dengan jelas secara lisan dan isyarat | - |
| 2. Tidak merespon | - |
Menggunakan lembar observasi agar pendidik dapat mengamati kemandirian murid saat melakukan aktivitas pembelajaran.[cite: 8]
| Indikator | Mandiri (Skor 3) | Sedikit Bantuan (Skor 2) | Bimbingan Penuh (Skor 1) |
|---|---|---|---|
| Memahami kewajiban murid di sekolah | Mampu Memahami kewajiban di sekolah tanpa disuruh | Mampu Memahami kewajiban di sekolah dengan sedikit arahan | Belum mampu Memahami kewajiban di sekolah tanpa bimbingan penuh |
| Memahami ada konsekuensi jika kewajiban murid tidak dilakukan | Mampu Memahami ada konsekuensi jika kewajiban murid tidak dilakukan tanpa disuruh | Mampu Memahami ada konsekuensi jika kewajiban murid tidak dilakukan dengan sedikit arahan | Belum mampu Memahami ada konsekuensi jika kewajiban murid tidak dilakukan tanpa bimbingan penuh |
Keterangan Skor: 3 (Mandiri) = Sudah sangat baik, tanpa bantuan | 2 (Sedikit Bantuan) = Cukup baik, masih perlu arahan | 1 (Bimbingan Penuh) = Perlu pendampingan intensif
Tes Tertulis:
Kunci Jawaban: 1. Piket kelas | 2. Agar kelas menjadi bersih | 3. Rapi | 4. Lakukan | 5. Sekolah
Rubrik Penilaian: Jawaban benar = skor 2, Jawaban salah = skor 0
| Skor | Predikat | Rencana Tindak Lanjut | Contoh Bentuk RTL |
|---|---|---|---|
| 91 - 100 | A | Pengayaan | Mengerjakan penugasan menyajikan data dalam bentuk lain |
| 71 - 90 | B | Pengayaan/Remedial | Memberikan beberapa bentuk pengayaan sesuai kemampuan yang dimiliki murid |
| 51 - 70 | C | Remedial | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional |
| 31 - 50 | D | Remedial | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional |
| 0 - 31 | E | Remedial | Menyajikan materi dengan 4 pilar berpikir komputasional yang sangat sederhana dan menggunakan bantuan fisik jika diperlukan |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Budi Surono, S.Pd
NIP: 197103291997021002
Jambi, Juli 2026[cite: 8]
Wali Kelas XII SMALB
Adisyahputra Gultom, S.Pd
NIP: 199210242024211016