| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila[cite: 10] |
| Elemen | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[cite: 10] |
| Materi | Hak dan kewajiban dan menjaga diri dari kekerasan[cite: 10] |
| Fase / Kelas / Semester | F / XII / Semester Ganjil[cite: 10] |
| Alokasi Waktu | 2 x 35 menit (2 pertemuan sesuai kebutuhan)[cite: 10] |
| Profil Murid |
Kelas 12 terdiri dari 8 murid tunarungu yang memiliki kemampuan berbeda-beda[cite: 10]:
Note: Mereka semua mampu menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya.[cite: 10] |
| Dimensi Profil Lulusan |
|
| Tujuan Pembelajaran | Murid mampu menerapkan hak dan kewajiban serta menjaga diri dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.[cite: 10] |
| Praktik Pedagogis | Metode: Tanya jawab, diskusi[cite: 10] |
| Kemitraan Pembelajaran | Berkolaborasi dengan orangtua[cite: 10] |
| Lingkungan Pembelajaran | Memberikan kesempatan bagi murid dalam berdiskusi, menganalisis, dan praktik hak dan kewajiban di ruang kelas dengan nyaman, aman dan menyenangkan.[cite: 10] |
| Pemanfaatan Digital | Laptop, video, kartu bergambar, Papan Interaktif Digital (PID) jika tersedia, Handphone[cite: 10] |
Murid menjawab pertanyaan:[cite: 10]
Bentuk tes: Tes Lisan (Guru memberikan pertanyaan sederhana kepada murid)[cite: 10]
| Pertanyaan[cite: 10] | Respon Murid[cite: 10] | Tindak Lanjut[cite: 10] |
|---|---|---|
| 1. Siapakah yang pernah membuli teman?[cite: 10] | 1. Menjawab secara lisan[cite: 10] | Berikan instruksi jelas agar murid paham[cite: 10] |
| 2. Tunjuk tangan[cite: 10] | Berikan bantuan 1 suku kata depan[cite: 10] | |
| 2. Coba jelaskan apa hak sebagai murid di sekolah.[cite: 10] | 1. Menyebutkan dengan jelas secara lisan dan isyarat[cite: 10] | - |
| 2. Tidak merespon[cite: 10] | - |
Menggunakan lembar observasi agar pendidik dapat mengamati kemandirian murid saat melakukan aktivitas pembelajaran.[cite: 10]
| Indikator[cite: 10] | Mandiri (Skor 3)[cite: 10] | Sedikit Bantuan (Skor 2)[cite: 10] | Bimbingan Penuh (Skor 1)[cite: 10] |
|---|---|---|---|
| Memahami hak dan kewajiban murid di sekolah[cite: 10] | Mampu memahami hak dan kewajiban di sekolah tanpa disuruh[cite: 10] | Mampu memahami hak dan kewajiban di sekolah dengan sedikit arahan[cite: 10] | Belum mampu memahami hak dan kewajiban di sekolah tanpa bimbingan penuh[cite: 10] |
| Memahami ada konsekuensi jika membully teman di sekolah[cite: 10] | Mampu memahami ada konsekuensi jika membully teman di sekolah tanpa disuruh[cite: 10] | Mampu memahami ada konsekuensi jika membully teman di sekolah dengan sedikit arahan[cite: 10] | Belum mampu memahami ada konsekuensi jika membully teman di sekolah tanpa bimbingan penuh[cite: 10] |
Keterangan Skor: 3 (Mandiri) = Sudah sangat baik, tanpa bantuan | 2 (Sedikit Bantuan) = Cukup baik, masih perlu arahan | 1 (Bimbingan Penuh) = Perlu pendampingan intensif[cite: 10]
Tes Tertulis:[cite: 10]
Kunci Jawaban:[cite: 10] 1. Tidak boleh | 2. Mendapatkan rasa aman | 3. Rapi | 4. Lakukan | 5. Teman[cite: 10]
Rubrik Penilaian: Jawaban benar = skor 2, Jawaban salah = skor 0[cite: 10]
| Skor[cite: 10] | Predikat[cite: 10] | Rencana Tindak Lanjut[cite: 10] | Contoh Bentuk RTL[cite: 10] |
|---|---|---|---|
| 91 - 100 | A | Pengayaan[cite: 10] | Mengerjakan penugasan menyajikan data dalam bentuk lain[cite: 10] |
| 71 - 90 | B | Pengayaan/Remedial[cite: 10] | Memberikan beberapa bentuk pengayaan sesuai kemampuan yang dimiliki murid[cite: 10] |
| 51 - 70 | C | Remedial[cite: 10] | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional[cite: 10] |
| 31 - 50 | D | Remedial[cite: 10] | Memperbaiki sesuai yang belum tercapai dari 4 pilar berpikir komputasional[cite: 10] |
| 0 - 31 | E | Remedial[cite: 10] | Menyajikan materi dengan 4 pilar berpikir komputasional yang sangat sederhana dan menggunakan bantuan fisik jika diperlukan[cite: 10] |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Budi Surono, S.Pd
NIP: 197103291997021002[cite: 10]
Jambi, Juli 2026[cite: 10]
Wali Kelas XII SMALB
Adisyahputra Gultom, S.Pd
NIP: 199210242024211016[cite: 10]